| क्र. सं. | कक्षा | छात्र | छात्रा | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वि.वि. को देय | कॉलेज को देय | कुल शुल्क (₹) | वि.वि. को देय | कॉलेज को देय | कुल शुल्क (₹) | ||
| 1 | एम. एस-सी. (गणित) (I & II Sem) | 2265 | 1135 | 3400 | 2265 | 885 | 3150 |
| 2 | एम. एस-सी. (गणित) (III & IV Sem) | 3015 | 1040 | 4055 | 3015 | 800 | 3815 |
| 3 | एम. एस-सी. (जंतु विज्ञान) (I & II Sem) | 2265 | 1135 | 3400 | 2265 | 895 | 3150 |
| 4 | एम. एस-सी. (जंतु विज्ञान) (III & IV Sem) | 3015 | 1040 | 4055 | 3015 | 800 | 3815 |
| 5 | एम. एस-सी. कृषि (उद्यान शाखा) (I & II Sem) | 2265 | 3135 | 5400 | 2265 | 2895 | 5160 |
| 6 | एम. एस-सी. कृषि (उद्यान शाखा) (III & IV Sem) | 3015 | 2540 | 5555 | 3015 | 2300 | 5315 |
| क्र. सं. | कक्षा | छात्र | छात्रा | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वि.वि. को देय | कॉलेज को देय | कुल शुल्क (₹) | वि.वि. को देय | कॉलेज को देय | कुल शुल्क (₹) | ||
| 1 | एम.कॉम (I & II Sem) | 3395 | 3266 | 6661 | 3395 | 3266 | 6661 |
| 2 | एम.कॉम (III & IV Sem) | 4345 | 3266 | 7611 | 4345 | 3266 | 7611 |
| 3 | एम.एस-सी. (भौतिकी) (I & II Sem) | 3595 | 6266 | 9861 | 3595 | 6266 | 9861 |
| 4 | एम.एस-सी. (भौतिकी) (III & IV Sem) | 4345 | 6266 | 10611 | 4345 | 6266 | 10611 |
| 5 | एम.एस-सी. (औद्योगिक रसायन) | 3595 | 21766 | 25361 | 3595 | 21766 | 25361 |
| 6 | एम.एस-सी. (औद्योगिक रसायन) | 4345 | 21766 | 26111 | 4345 | 21766 | 26111 |
नोट: